Máy nén khí Pegasus (Thiên Mã) là thương hiệu máy nén khí giá rẻ lắp ráp tại Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của Pegasus là có mức giá rất rẻ và dải sản phẩm khá rộng: từ máy nén khí mini có dầu đến không dầu, máy nén khí piston, máy nén khí trục vít ngâm dầu đến máy sấy khí, bình khí nén, lọc đường ống...
| Mã sản phẩm | Công suất | Giá bán (VND) |
| TM- OF550- 40L (220V) | 3/4 HP | 2,850,000 |
| TM- OF750- 40L (220V) | 1 HP | 3,250,000 |
| TM- OF750x3- 180L (220V) | 3 HP | 9,500,000 |
| TM- OF1100x3- 180L (220V) | 4,5 HP | 14,600,000 |
| TM-OF1100X4-330L (220V) | 6 HP | 22,500,000 |
| TM-OF1100X4-500L (220V) | 6HP | 24,400,000 |
| TM- OF550*2- 70L (220V) | 1,5 HP | 5,200,000 |
| TM- OF750x2- 70L (220V) | 2 HP | 5,400,000 |
| TM- OF750x3- 70L (220V) | 3 HP | 7,100,000 |
| TM- OF750x3- 120L (220V) | 3 HP | 8,300,000 |
*Ghi chú:
- Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT (10%)
- Máy nén khí mini không dầu bảo hành 06 tháng toàn bộ máy

| Mã sản phẩm | Công suất | Giá bán (VND) |
| TM- V-0.12/8 - 70L (220V) | 1,5 HP | 4,600,000 |
| TM-V-0.17/8-70L (220V) | 2 HP | 4,850,000 |
| TM-V-0.17/8-120L (220V) | 2 HP | 5,600,000 |
| TM-V-0.17/8-180L (220V) | 2 HP | 7,000,000 |
| TM-V-0.25/8-70L (220V) | 3 HP | 5,100,000 |
| TM-V-0.25/8-120L (220V) | 3 HP | 5,850,000 |
| TM-V-0.25/12.5-120L (220V) | 3 HP | 6,900,000 |
| TM-V-0.25/8-180L (220V) | 3 HP | 7,600,000 |
| TM-V-0.25/12.5-180L (220V) | 3 HP | 8,000,000 |
| TM-V-0.25/8x2-230L (220V) | 3 HPx2 | 13,820,000 |
| TM-V-0.25/12.5x2-230L (220V) | 3 HPx2 | 15,680,000 |
| TM-W-0.36/8-120L (220V) | 4 HP | 9,390,000 |
| TM-W-0.36/12.5-120L (220V) | 4 HP | 10,310,000 |
| TM-W-0.36/8-180L(220V) | 4 HP | 10,420,000 |
| TM-W-0.36/12.5-180L(220V) | 4 HP | 11,450,000 |
| TM-W-0.36/8-230L(220V) | 4 HP | 11,450,000 |
| TM-W-0.36/8-330L(220V) | 4 HP | 12,070,000 |
*Ghi chú:
- Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT (10%)
- Máy nén khí có dầu Pegasus bảo hành 12 tháng toàn bộ máy.

| Mã sản phẩm | Công suất | Giá bán (VND) |
| TM-V-0.25/8-120L (380V) | 3 HP | 7,840,000 |
| TM-V-0.25/8-180L(380V) | 3 HP | 9,390,000 |
| TM-W-0.36/8-120L (380V) | 4 HP | 8,670,000 |
| TM-W-0.36/12.5-120L (380V) | 4 HP | 9,590,000 |
| TM-W-0.36/8-180L (380V) | 4 HP | 9,800,000 |
| TM-W-0.36/12.5-180L (380V) | 4 HP | 10,730,000 |
| TM-W-0.36/8-230L (380V) | 4 HP | 10,730,000 |
| TM-W-0.36/12.5-230L (380V) | 4 HP | 11,660,000 |
| TM-W-0.36/12.5-230L (380V) | 4 HP | 12,380,000 |
| TM-W-0.36/8-330L (380V) | 4 HP | 11,450,000 |
| TM-V-0.6/8-180L (380V) | 5,5 HP | 11,860,000 |
| TM-V-0.6/8-230L (380V) | 5,5 HP | 12,380,000 |
| TM-V-0.6/8-330L (380V) | 5,5 HP | 12,890,000 |
| TM-W-0.67/8-330L (380V) | 7,5 HP | 15,990,000 |
| TM-W-0.67/12.5-330L (380V) | 7,5 HP | 17,840,000 |
| TM-W-0.67/8-500L (380V) | 7,5 HP | 18,150,000 |
| TM-W-0.67/12.5-500L (380V) | 7,5 HP | 20,010,000 |
| TM-W-0.9/8-330L (380V) | 10 HP | 16,910,000 |
| TM-W-0.9/8-500L (380V) | 10 HP | 19,180,000 |
| TM-W-1.0/8-330L (380V) | 10 HP | 19,080,000 |
| TM-W-1.0/8-500L (380V) | 10 HP | 21,240,000 |
| TM-V-1.05/12.5-330L (380V) | 10 HP | 21,350,000 |
| TM-V-1.05/ 12.5-500L (380V) | 10 HP | 23,310,000 |
| TM-W-1.6/8-500L (380V) | 15 HP | 33,310,000 |
| TM-W-1.6/12.5-500L (380V) | 15 HP | 35,780,000 |
| TM-W-2.0/8-330L (380V) | 20 HP | 38,260,000 |
| TM-W-2.0/8-500L (380V) | 20 HP | 40,210,000 |
| TM-W-2.0/12.5-330L (380V) | 20 HP | 41,040,000 |
| TM-W-2.0/12.5-500L (380V) | 20 HP | 43,000,000 |
*Ghi chú:
- Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT (10%)
- Máy nén khí có dầu Pegasus bảo hành 12 tháng toàn bộ máy.

| Mã sản phẩm | Công suất | Giá bán (VND) |
| TM-V-0.25/8-100L (Diesel) | 3 HP | 10,010,000 |
| TM-W-1.0/8-330L (Diesel) | 10 HP | 24,030,000 |
| TM-W-1.0/8-500L (Diesel) | 10 HP | 26,810,000 |
| TM-V-1.05/12.5-330L (Diesel) | 10 HP | 28,870,000 |
| TM-V-1.05/12.5-500L (Diesel) | 10 HP | 31,660,000 |
| TM-W-1.6/8-500L (Diesel) | 15 HP | 41,350,000 |
| TM-W-1.6/12.5-500L (Diesel) | 15 HP | 43,820,000 |
| TM-W-2.0/8-330L (Diesel) | 20 HP | 46,920,000 |
| TM-W-2.0/8-500L (Diesel) | 20 HP | 48,870,000 |
| TM-W-2.0/12.5-330L (Diesel) | 20 HP | 49,700,000 |
| TM-W-2.0/12.5-500L (Diesel) | 20 HP | 51,550,000 |
*Ghi chú:
- Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT (10%)
- Máy nén khí piston Pegasus chạy động cơ nổ bảo hành 12 tháng toàn bộ máy.

| TT | Dòng máy | Công suất (Kw) | Lưu Lượng (m3/ phút) | Đơn giá (VND) |
| 1 | Máy nén khí Pegasus 7.5kw/10hp, TMPM-10A | 7.5 | 1.1 | 22.500.000 |
| 2 | Máy nén khí Pegasus 11kw/15hp, TMPM-15A | 11 | 1.6 | 36.000.000 |
| 3 | Máy nén khí Pegasus 15kw/20hp, TMPM-20A | 15 | 2.3 | 34.500.000 |
| 4 | Máy nén khí Pegasus 22kw/30hp, TMPM-30A | 22 | 3.5 | 40.500.000 |
| 5 | Máy nén khí Pegasus 37kw/50hp, TMPM-50A | 37 | 6.5 | 63.500.000 |
| 6 | Máy nén khí Pegasus 55kw/75hp, TMPM-75A | 55 | 9.5 | 121.000.000 |
| 7 | Máy nén khí Pegasus 75kw/100hp, TMPM-100A | 75 | 12.5 | 132.000.000 |
*Ghi chú:
- Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT (10%)
- Máy nén khí trục vít Pegasus bảo hành 24 tháng hoặc 3000 giờ chạy.
III. Hình ảnh kho máy nén khí Pegasus

BẠN CẦN BÁO GIÁ MÁY NÉN KHÍ PEGASUS TỐT NHẤT-> Vui lòng liên hệ hotline: 1900.3248

.jpg)

